※おかげさまをもちまして、当店での販売分は完売となりました。誠にありがとうございました。
マルト製菓の「ももクロ春の一大事2023 in 福山市」コラボ企画商品
「ももクロ春の一大事2023 in 福山市」コラボ企画商品「クーベルショコラ」シリーズは、メンバーカラーをイメージして作った4種類のチョコレートケーキ。「赤:いちご」「黄:レモン」「ピンク:バラ」「紫:チョコ」の4種の風味がお楽しみいただけます。
このたび、ご要望の多い「全4種類セット」商品を新しく設定。4種類全部欲しいんだけど、といったお客様の声にお応えしたのが本ページとなっております。
本セットは「ももクロ春の一大事2023 in 福山市」の記念品や手土産用としてもうってつけ。それでなくとも、美味しいスイーツが好きな方にはぜひ体験していただきたい味わい。手軽に美味しいスイーツが食べたい方には、ぴったりの商品です。
4つのメンバーカラーをそれぞれの風味で表現しています
ももいろクローバーZのメンバーの皆さんのカラーをイメージして作られた、
・「ピンク:バラ味(バラの花びらとクランベリーの酸味を活かしたチョコレートケーキ)」
・「レッド:いちご味(あまおういちごパウダーを使用したチョコレートケーキ)」
・「イエロー:レモン味(瀬戸内レモンを皮ごと加えて焼き上げたチョコレートケーキ)」
・「パープル:チョコ味(しっとり食感と濃厚な味わいのチョコレートケーキ)」
の4種類の味をお楽しみください。
商品情報 / クーベルショコラ いちご
原材料表示・特記事項
名称 | 半生菓子 |
原材料名 | ホワイトチョコレート(ベトナム製造)、卵、砂糖、小麦粉、牛乳、植物油脂、マーガリン、ストロベリーパウダー、異性化液糖、ストロベリーシード、レモン果汁/乳化剤、香料、着色料(クチナシ赤、紅麹、カロチノイド)、酸味料、 (一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 6個 |
賞味期限の目安 | 製造より3か月(商品枠外下部に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所をさけてください。 |
お届けする商品の賞味期限について | 商品管理および配送の都合上、お手元に届く製品の賞味期限は上記の日数より短くなります。上記は賞味期限の目安としてご確認ください。 |
備考 | ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●おいしさを保つために品質保持剤を封入しております。これは食べられません。 |
原材料・アレルゲン情報(アレルギー表示)
特定原材料(7品目) | 小麦 | ○ |
卵 | ○ |
乳 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
特定原材料に準ずるもの(21品目) | 大豆 |
コンタミネーション注意喚起表示(※) | 本品製造工場では、りんご・オレンジ・バナナを含む製品を製造しています。 |
※アレルギー表示におけるコンタミネーションとは、食品を生産する際に原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微量混入してしまうことを言います。
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 431kcal |
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 23.4g |
炭水化物 | 49.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値)
商品情報 / クーベルショコラ レモン
原材料表示・特記事項
名称 | 半生菓子 |
原材料名 | ホワイトチョコレート(国内製造)、卵、砂糖、小麦粉、マーガリン、牛乳、レモン、異性化液糖、植物油脂、洋酒/乳化剤、香料、酸味料、着色料(カロチノイド、紅花黄)、 (一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 6個 |
賞味期限の目安 | 製造より3か月(商品枠外下部に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所をさけてください。 |
お届けする商品の賞味期限について | 商品管理および配送の都合上、お手元に届く製品の賞味期限は上記の日数より短くなります。上記は賞味期限の目安としてご確認ください。 |
備考 | ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●おいしさを保つために品質保持剤を封入しております。これは食べられません。 |
原材料・アレルゲン情報(アレルギー表示)
特定原材料(7品目) | 小麦 | ○ |
卵 | ○ |
乳 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
特定原材料に準ずるもの(21品目) | 大豆 |
コンタミネーション注意喚起表示(※) | 本品製造工場では、りんご・オレンジ・バナナを含む製品を製造しています。 |
※アレルギー表示におけるコンタミネーションとは、食品を生産する際に原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微量混入してしまうことを言います。
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 420kcal |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 24.0g |
炭水化物 | 45.3g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値)
商品情報 / クーベルショコラ バラ
原材料表示・特記事項
名称 | 半生菓子 |
原材料名 | ホワイトチョコレート(国内製造)、卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、牛乳、糖漬けクランベリー、でん粉加工品、バラの花びら、異性化液糖、洋酒/乳化剤、香料、着色料(クチナシ赤、カロチノイド)、 (一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 6個 |
賞味期限の目安 | 製造より3か月(商品枠外下部に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所をさけてください。 |
お届けする商品の賞味期限について | 商品管理および配送の都合上、お手元に届く製品の賞味期限は上記の日数より短くなります。上記は賞味期限の目安としてご確認ください。 |
備考 | ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●おいしさを保つために品質保持剤を封入しております。これは食べられません。 |
原材料・アレルゲン情報(アレルギー表示)
特定原材料(7品目) | 小麦 | ○ |
卵 | ○ |
乳 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
特定原材料に準ずるもの(21品目) | 大豆 |
コンタミネーション注意喚起表示(※) | 本品製造工場では、りんご・オレンジ・バナナを含む製品を製造しています。 |
※アレルギー表示におけるコンタミネーションとは、食品を生産する際に原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微量混入してしまうことを言います。
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 420kcal |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 24.0g |
炭水化物 | 45.3g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値)
商品情報 / クーベルショコラ チョコ
原材料表示・特記事項
名称 | 半生菓子 |
原材料名 | チョコレート(国内製造)、卵、砂糖、牛乳、マーガリン、小麦粉、ココア、異性化液糖、植物油脂、洋酒/乳化剤、香料、酸味料、着色料(カロチノイド)、 (一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 6個 |
賞味期限の目安 | 製造より3か月(商品枠外下部に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所をさけてください。 |
お届けする商品の賞味期限について | 商品管理および配送の都合上、お手元に届く製品の賞味期限は上記の日数より短くなります。上記は賞味期限の目安としてご確認ください。 |
備考 | ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●おいしさを保つために品質保持剤を封入しております。これは食べられません。 |
原材料・アレルゲン情報(アレルギー表示)
特定原材料(7品目) | 小麦 | ○ |
卵 | ○ |
乳 | ○ |
えび | - |
かに | - |
そば | - |
落花生 | - |
特定原材料に準ずるもの(21品目) | 大豆 |
コンタミネーション注意喚起表示(※) | 本品製造工場では、りんご・オレンジ・バナナを含む製品を製造しています。 |
※アレルギー表示におけるコンタミネーションとは、食品を生産する際に原材料として使用していないにもかかわらず、アレルギー物質が微量混入してしまうことを言います。
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 423kcal |
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 24.6g |
炭水化物 | 44.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
(推定値)